Оценки: 5 - отлично, 4 - хорошо, 3 – удовлетворительно
Характеристики | Полиэстер (PE) | Матовый полиэстер (МPE) | Прелак Нова (PN) | Пластизол (PVC) |
Толщина покрытия, микрон | 27 | 30 | 50 | 200 |
Стойкость к выцветанию | 3 | 4 | 5 | 3 |
Коррозийная стойкость | 3 | 4 | 5 | 4 |
Устойчивость к механической обработке | 3 | 3 | 4 | 5 |
Минимальная рекомендуемая температура обработки (сгибания), С | -10 | -10 | -15 | +10 |
Максимальная рекомендуемая температура обработки (сгибания), С | +90 | +90 | +110 | +60 |
Гарантия, лет | 10 | 10 | 20 | 5 |
Так же предлагаем посмотреть:
Комментариев нет:
Отправить комментарий