Наименование | Такофол | Такофол С | Такофол Супер | Такобар | Такобар С |
Плотность, г/м2 | 110 | 90 | 100 | 110 | 90 |
Паропроницаемость, г/м2 за 24 ч | 40 | 40 | >1500 | 0,85 | 0,5 |
Прочность при растяжении вдоль / поперек, Н/50 мм | 326 / 277 | 550 / 500 | 200 / 160 | 326 / 277 | 550 / 500 |
Устойчивость к ультрафиолету, месяцев | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Ширина рулона, м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Длина рулона, м | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вес рулона, кг | 8,25 | 6,75 | 8 | 8,25 | 6,75 |
Так же можете посмотреть:
Комментариев нет:
Отправить комментарий